総合ビタミン&ミネラル比較表(ザ・メガビタ27と他の健康食品との比較) | 2002/10 |
商 品 名 | ザ・メガビタ 27 |
単独商品→ | マルチ ビタミン |
マルチ ミネラル |
ベータ カロチン |
ビタミンB ミックス |
その他 単独商品 |
|
栄 養 成 分 | 単位 | 森下仁丹 | 表示成分 | DHC | DHC | DHC | DHC | 主成分のみ |
β-カロチン | IU | 25,000 | 総カロチノイド | 3,340μg | 10mg | |||
ビタミンA | IU | |||||||
ビタミンC | mg | 1,000 | 100 | 525〜 | ||||
ビタミンD | IU | 400 | ビタミンD3 | 2.5μg | ||||
ビタミンE | IU | 500 | 10 | 60mg | 300 | |||
ビタミンB1 | mg | 100 | 2.2 | 27 | ||||
ビタミンB2 | mg | 100 | 2.4 | 0.8 | ||||
ビタミンB6 | mg | 100 | 3.2 | 26.8 | ||||
ビタミンB12 | μg | 100 | 6 | 300 | ||||
ビタミンP | mg | 20 | ||||||
ナイアシン | mg | 100 | 15 | 10 | ||||
パントテン酸 | mg | 100 | 9.2 | 10 | ||||
ピオチン(H) | μg | 100 | 30 | |||||
葉酸 | μg | 400 | 200 | 200 | ||||
イノシトール | mg | 100 | ||||||
コリン | mg | 100 | ||||||
パラアミノ安息香酸 | mg | 100 | ||||||
カルシウム | mg | 500 | 250 | 136 | ||||
セレニウム | μg | 75 | セレン | → | 30.2 | |||
モリブデン | μg | 100 | 10.5 | |||||
クロム | μg | 50 | 15.1 | |||||
ヨード | μg | 200 | ヨウ素 | → | 50.8 | |||
鉄 | mg | 30 | 7.5 | |||||
マグネシウム | mg | 250 | 125 | |||||
銅 | mg | 2 | 0.6 | |||||
亜鉛 | mg | 15 | 6.0 | 20 | ||||
カリウム | mg | 60 | ||||||
マンガン | mg | 9 | 1.5 | |||||
リン | mg | 50 | ||||||
内容量(1日の目安) | 6粒中/1包 | 1粒中 | 5粒中 | 2粒中 | 2粒中 | (2〜3)粒中 |
■森下仁丹のTHE MINERAL
VITAMIN27(ザ・メガビタ27)には、15種類のビタミンと12種類のミネラルが1包にバランスよく高配合されている。 また、各種成分は、医薬品や安い健康食品などに使用されている合成品では無く、天然の素材から取出したものなので、副作用の心配も無く安心して食べることができる。など まさに、「高単位ビタミンミネラルサプリメント」であることがお気に入りでおすすめの理由です。 |