総合ビタミン&ミネラル比較表(ザ・メガビタ27と他の健康食品との比較) | 2002/11 |
商 品 名 | ザ・メガビタ 27 |
単独商品→ | マルチ ビタミン |
必須 ミネラル |
ビタミン B群 |
ビタミン E・C |
カルシウム マグネシウム |
|
栄 養 成 分 | 単位 | 森下仁丹 | 表示成分 | Asahi | Asahi | Asahi | Asahi | Asahi |
β-カロチン | IU | 25,000 | 6mg | 6mg | ||||
ビタミンA | IU | 500 | 1000 | |||||
ビタミンC | mg | 1,000 | 70 | 200 | ||||
ビタミンD | IU | 400 | 100 | 40 | ||||
ビタミンE | IU | 500 | 18mg | 75mg | ||||
ビタミンB1 | mg | 100 | 2.2 | 12 | ||||
ビタミンB2 | mg | 100 | 2.0 | 10 | ||||
ビタミンB6 | mg | 100 | 2.2 | 10 | ||||
ビタミンB12 | μg | 100 | 4.8 | 10 | ||||
ビタミンK | μg | 2 | ||||||
ナイアシン | mg | 100 | 12 | 16 | ||||
パントテン酸 | mg | 100 | 10 | 24 | ||||
ピオチン(H) | μg | 100 | ||||||
葉酸 | μg | 400 | 200 | 400 | ||||
イノシトール | mg | 100 | ||||||
コリン | mg | 100 | ||||||
パラアミノ安息香酸 | mg | 100 | ||||||
カルシウム | mg | 500 | 300 | 200 | ||||
セレニウム | μg | 75 | セレン | → | 27.5 | |||
モリブデン | μg | 100 | 15 | |||||
クロム | μg | 50 | 17.5 | |||||
ヨード | μg | 200 | ヨウ素 | → | 75 | |||
鉄 | mg | 30 | 5 | |||||
マグネシウム | mg | 250 | 160 | 100 | ||||
銅 | mg | 2 | 0.9 | |||||
亜鉛 | mg | 15 | 6 | |||||
カリウム | mg | 60 | ||||||
マンガン | mg | 9 | 2 | |||||
リン | mg | 50 | ||||||
内容量(1日の目安) | 6粒中/1包 | 2粒中 | 2粒中 | 2粒中 | 2粒中 | 4粒中 |
■森下仁丹のTHE MINERAL
VITAMIN27(ザ・メガビタ27)には、15種類のビタミンと12種類のミネラルが1包にバランスよく高配合されている。 また、各種成分は、医薬品や安い健康食品などに使用されている合成品では無く、天然の素材から取出したものなので、副作用の心配も無く安心して食べることができる。など まさに、「高単位ビタミンミネラルサプリメント」であることがお気に入りでおすすめの理由です。 |