![]() |
THE
MINERAL VITAMIN 27 (ザ・メガビタ 27) |
![]() |
総合ビタミン&ミネラル比較表 | ||
森下仁丹のTHE
MINERAL VITAMIN 27(ザ・メガビタ27)と 医薬品の栄養成分比較表です。 (※ β-カロチンは、身体に必要な分だけビタミンAに変換され、残りは体内に蓄積されます。) 他の健康食品との比較は、Nextをクリック。元に戻るにはブラウザの「戻る」ボタンをクリック |
総合ビタミン&ミネラル比較表(医薬品との比較) | 2002/3 |
商 品 名 | ザ・メガビタ 27 |
A | S | P錠 | P錠 | V錠 | 新M錠 | |
栄 養 成 分 | 単位 | 森下仁丹 | 武田薬品 | 塩野義製薬 | 第一製薬 | 武田薬品 | 田辺製薬 | 三共 |
β-カロチン | IU | 25,000 | ||||||
ビタミンA | IU | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | |||
ビタミンC | mg | 1,000 | 100 | 50 | 75 | 25 | 100 | |
ビタミンD | IU | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
ビタミンE | IU | 500 | 5mg | 4.2mg | 5mg | 3mg | ||
ビタミンB1 | mg | 100 | 25 | 5 | 2 | 5 | 5 | 12.5 |
ビタミンB2 | mg | 100 | 2.5 | 3 | 1 | 2 | 0.6 | 5 |
ビタミンB6 | mg | 100 | 2.5 | 4 | 2 | 3 | 0.5 | 10 |
ビタミンB12 | μg | 100 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | |
ナイアシン | mg | 100 | 35 | 5 | 25 | 25 | ||
パントテン酸 | mg | 100 | 15 | 20 | 15 | 15 | ||
ピオチン(H) | μg | 100 | ||||||
葉酸 | μg | 400 | 400 | 100 | 200 | 1,200 | 400 | 600 |
イノシトール | mg | 100 | ||||||
コリン | mg | 100 | ||||||
パラアミノ安息香酸 | mg | 100 | ||||||
カルシウム | mg | 500 | 175 | 80.8 | ||||
セレニウム | μg | 75 | ||||||
モリブデン | μg | 100 | ||||||
クロム | μg | 50 | ||||||
ヨード | μg | 200 | ||||||
鉄 | mg | 30 | ||||||
マグネシウム | mg | 250 | ||||||
銅 | mg | 2 | ||||||
亜鉛 | mg | 15 | ||||||
カリウム | mg | 60 | ||||||
マンガン | mg | 9 | ||||||
リン | mg | 50 |
■森下仁丹のTHE MINERAL
VITAMIN27(ザ・メガビタ27)には、15種類のビタミンと12種類のミネラルが1包にバランスよく高配合されていて、この配合量は、欧米では1日に必要な最低量と言われている。 (※β-カロチンは、身体に必要な分だけビタミンAに変換され、残りは体内に蓄積されます。) |